Таблиця порівняння пластикових піддонів Stabilplastik
Піддон типу | опис | розмір (mm) | краї | вага (kg) | динамічний тоннаж (kg) | статичне навантаження (kg) | навантаження на полиці (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 08 | пластиковий піддон | 800 x 1200 x 150 | ні | 27 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
EP 08 R | пластиковий піддон | 800 x 1200 x 150 | так | 27 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
EP 08 L | пластиковий піддон - легкий | 800 x 1200 x 150 | ні | 25 | 1 000 | 10 000 | 800 |
EP 08 LR | пластиковий піддон - легкий | 800 x 1200 x 150 | так | 25 | 1 000 | 10 000 | 800 |
EP 08 1/2 | пластиковий напівпіддон EP08 | 560 x 800 x 150 | ні | 12 | 700 | 5 000 | непридатний |
EP 08 PD | пластиковий цільний піддон | 800 x 1200 x 135 | ні | 23 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
EP 08 G | пластиковий піддон для GITTERBOX | 800 x 1200 x 150 | ні | 25 | 1 000 | 10 000 | 800 |
EP 08 LB | пластиковий піддон для коробок | 800 x 1200 x 150 | ні | 25 | 1 000 | 10 000 | 1 000 |
EP 08 K | пластиковий піддон під бочки | 800 x 1200 x 150 | ні | 25 | 1 000 | 10 000 | 1 000 |
EP 07 | пластиковий піддон | 800 x 800 x 150 | ні | 19 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
IP 10 | пластиковий промисловий піддон | 1000 x 1200 x 165 | ні | 28 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
IP 10 R | пластиковий промисловий піддон | 1000 x 1200 x 165 | так | 28 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
IP 12 | пластиковий піддон IP 12 | 1200 x 1200 x 165 | так | 34,5 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
CP 114 | пластиковий піддон для контейнерів | 1140 x 1140 x 165 | ні | 32 | 1 200 | 10 000 | 1 000 |
SP 08 | пластиковий складебний піддон | 800 x 1200 x 145 | ні | 20 | 1 000 | 10 000 | непридатний |
SP 08 R | пластиковий складебний піддон | 800 x 1200 x 145 | так | 20 | 1 000 | 10 000 | непридатний |
SP 08 L | пластиковий складебний піддон - легкий | 800 x 1200 x 145 | ні | 11 | 600 | 5 000 | непридатний |
EP 08 PD L | пластиковий цільний піддон | 800 x 1200 x 157 | ні | 22 | 1 000 | 5 000 | 800 |
EP 08 PD LR | пластиковий цільний піддон | 800 x 1200 x 157 | так | 22 | 1 000 | 5 000 | 800 |
SP 06 | пластиковий складебний піддон | 600 x 800 x 145 | ні | 10 | 700 | 5 000 | непридатний |
SP 10 | пластиковий складебний піддон | 1000 x 1200 x 145 | ні | 22 | 1 000 | 10 000 | непридатний |
SP 10-R | пластиковий складебний піддон | 1000 x 1200 x 145 | так | 22 | 1 000 | 10 000 | непридатний |
R - rantl, L - легкий піддон, PD - цільний піддон, K - пристосування для бочок, G - пристосування для Gitterboxy, B - модифікація для пластикових коробок
Можливість антистатичного регулювання піддонів і шлагбаумів.
Можливість розміщення логотипу компанії на піддонах

Економте місце за допомогою складних піддонів

Тривалий термін служби піддону
